|
Auktionshaus Kiefer Steubenstraße 36 75172 Pforzheim Telefon 07231 / 92 32 0 http://www.kiefer.de
Auction 142:
Translator:
Auction 142
Context information
|
|
Search items
facebook
Kiefer.de - Newsletter
|
Author: Rückgänge.
142-920 Rückgänge. Konvolut mit 4 Positionen - Rückgänge aus Auktion 140. Vorhanden: 1197, 2498, 2661 und 2698. [...]
Estimate: 200,00 € | Sold for: 100,00 € | Details >> 142-921 Rückgänge. Konvolut mit 6 Positionen - Rückgänge aus Auktion 140. Vorhanden: 999, 1803, 1948, 2049, 2058 und 2063. [...]
Estimate: 200,00 € | Sold for: 100,00 € | Details >> 142-922 Rückgänge. Konvolut mit 5 Positionen - Rückgänge aus Auktion 140. - Vorhanden: 1722, 1723, 1724, 2242 und 2653. [...]
Estimate: 240,00 € | After-auction price: 160,00 € | Details >> 142-923 Rückgänge. Konvolut mit 4 Positionen - Rückgänge aus Auktion 140. Vorhanden: 276, 1714, 1810 und 2706. [...]
Estimate: D 270,00 € | Sold for: 120,00 € | Details >> 142-2748 Rückgänge. aus Auktion 140. - Vorhanden: 2759, 2861, 2939, 2978, 2982, 3043, 3166, 3167 und 4627. [...] (Varia)
Estimate: D 360,00 € | After-auction price: 240,00 € | Details >> 142-3189 Rückgänge. Konvolut mit 8 Positionen - Rückgänge aus Auktion 140. - Vorhanden: 4102, 4103, 4104, 4105, 4312, 4376, 4467 und 4663. [...] (Varia)
Estimate: 360,00 € | After-auction price: 240,00 € | Details >> 142-3190 Rückgänge. Konvolut mit 3 Positionen - Rückgänge aus Auktion 140. Vorhanden: 3584, 3731 und 3866. [...] (Varia)
Estimate: 200,00 € | After-auction price: 133,00 € | Details >> 142-3191 Rückgänge. Konvolut mit 3 Positionen - Rückgänge aus Auktion 140. Vorhanden: 903, 3863 und 4636. [...] (Varia)
Estimate: 150,00 € | After-auction price: 100,00 € | Details >> 142-3192 Rückgänge. Konvolut mit 9 Positionen - Rückgänge aus Auktion 140. - Vorhanden: 3502, 3509, 3510, 3511, 3535, 3551, 3555, 3611 und 4061. [...] (Varia)
Estimate: 450,00 € | After-auction price: 300,00 € | Details >>
|
Next auction 142 takes place in February 11-13, 2026
NEW:
KIEFER Pforzheim
Tel. +49 (0)7231 / 9232-0
Gallery
|
|
|